Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
0 - 0 |
T.D | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
11 - 13 |
T.C | HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
11 - 13 |
T.A | SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
09 - 13 |
T.A | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | LEGRAND LUDOVIC LENTIER JEAN CLAUDE LAMACQ JOEL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
11 - 13 |
T.D | SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
VANDOMME JEREMY DEBREYNE HERVE DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
13 - 9 |
T.D | PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 7 |
T.E | PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
GAMBIER PIERRE CACHERA NICOLAS PETIOT HUGO (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
13 - 5 |
T.B | HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
NAESSEN CHRISTOPHE OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 6 |
T.A | LEVIVIER CHRISTOPHE MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
8 - 13 |
T.F | HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
LOUVET YOANN POUCHELE MICHEL VERVLIET LAURENT (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 9 |
T.C | MARCHAND CLAUDE JEAN JACQUES DAMIEN MORTUAIRE DYLAN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.20 | PLACART MATHIAS (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
LACQUEMENT JEAN-MARIE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
** |
T.19 | DECOONINCK FREDERIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
GAMBIER PIERRE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
T.7 | CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
LEVIVIER CHRISTOPHE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.15 | GILLON CEDRIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.6 | HELIN PATRICK (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
BILLAUT PASCAL (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
** |
T.4 | DEGROOTE MAXIME (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
LOUVET YOANN (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.10 | BLAUWART JORDAB (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
MARCHAND CLAUDE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059 ) |
** |
T.9 | FABRIZI MARIO (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.11 | LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
T.9 | LEGRAND LUDOVIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
DEMETRIO MARC (0590097/BOULE ANNAPOISE/059 ) |
** |
T.5 | VANDOMME JEREMY (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
FOLLY YANNICK (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.3 | HEUX MICKAEL (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BOUTEZ TONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.15 | SIMPER JEROME (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
DUPONT STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
T.6 | PRUVOT FLORIAN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
MEULEWATER LIONEL (0590205/A P BAILLEULOISE/059 ) |
** |
T.8 | NAESSEN CHRISTOPHE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
DELATTRE DAVID (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
** |
T.3 | VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
VERMEULEN FABIEN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD LEFEBVRE EMMANUEL (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | HANZE MICHEL RAVEZ VINCENT FERNAND SYLVAIN (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | HEUX MICKAEL GERUSSI FRANCK BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | SMAL PHILIPPE LONGELIN HERVE DENIZART SEBASTIEN (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY TELHI CHRISTOPHE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | DUARTE ANTHONY DASSONNEVILLE NICOLAS LEGRAND JEAN PIERRE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 44 | PLACART MATHIAS CHEVALIER MARC LOUVION QUENTIN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | DOLIGER PIERRE VASSEUR ANDRE GILLET THIERRY (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | LOURD MAXIME COUSIN AUDREY BAELUS ANTOINE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | GOUILLART SEBASTIEN VERVENNE KÉVIN FREITAS BERNARDINO (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | LARGILLIERE LUKAS LARGILLIERE SEBASTIEN ACQUISTAPACE ANTHONY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Cours Finale | T.0 | 56 | WARTELLE FREDERIC WARTELLE JOSEPH TOURIL GAEL (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | MARCHAND CLAUDE JEAN JACQUES DAMIEN MORTUAIRE DYLAN (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FRANCHOMME SEBASTIEN LAMBLIN CHRISTIAN LAMBLIN BRANDON (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | LAURENT LUDOVIC DEVREESE FRANCOIS-RENE MURA SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | DIVERCHY OLIVIER GAUTIER STEVEN MOREAU GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | CLERY GEORGES PRUVOT ROMAIN VANDERMEERSCH BENOIT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | MEULEWATER LIONEL CORTEQUISSE FREDERIC LUCAS GEOFFREY (0590205/A P BAILLEULOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | TALPE STEPHANE BOURGOIS MICHEL WYSEUR YOHAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | DEKEUSTER SEBASTIEN HERBAUX AXEL BARRAS PHILIPPE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | VANDOOLAEGHE ALEXIS BRIRAUD JOEL DEHE HERVE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | DUPONT STEPHANE INSERRA ANTHONY DUVAL FABIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | VANDOMME JEREMY DEBREYNE HERVE DELFERRIERE NICOLAS (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.B | 30 | PRUVOT FLORIAN BAUDUIN FABIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
En Cours Demi-Finale Contre SIMPER JEROME | T.0 | 19 | LIEVIN DAVID LAURENS DAVID VANAPPELGHEM JULIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.B | 61 | SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
En Cours Demi-Finale Contre PRUVOT FLORIAN | T.0 | 64 | BOITTE MAXIME DAVAUX CHRISTOPHE LIDRAL RUDY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | DELATTRE DAVID JAROSZ PIERRE JAROSZ JASON (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | DERO STEPHANE MIDAVAINE JEAN PIERRE DEBUREAUX DAVID (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 52 | HABAY ANTONIN LUC CHRISTOPHER DUSAUTOIS PATRICE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN DEGROOTE CHRISTOPHE (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DEPARIS ALAIN BRZEZINSKI MARC POIVEY LUC (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 63 | LEGRAND LUDOVIC LENTIER JEAN CLAUDE LAMACQ JOEL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS BONNAILLIE MATTEO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 54 | LEVIVIER CHRISTOPHE MEYNS PHILIPPE MARTIN PASCAL (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 34 | HOORNAERT DYLAN BLEUZET DAVID LORIDE ALEXIS (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | JOZWIAK PHILIPPE FLOUREZ JIMMY ROMMEL IRVIN (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | VASSEUR SEBASTIEN FAGOT GEOFFREY SOYEZ RAPHAEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | GILLON CEDRIC MORDACQ JEAN PHILIPPE LEFEBVRE MICKAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | SCHELPE DAVID BAUWENS VINCENT VANDERSTRAETEN PATRICK (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | LOUVET YOANN POUCHELE MICHEL VERVLIET LAURENT (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | PROVENIER ALEXANDRE GUICHARD STEPHANE HERBIN JEREMY (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | BILLAUT PASCAL MEUNIER CHRISTOPHE VANUXEM BERNARD (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | VANDERSTRAETEN THEO PACCEU SEBASTIEN CANIVET ANTHONY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 47 | DEGROOTE MAXIME CAUDRON DAVID DEGROOTE FREDERIC (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | WIENECKE KEVIN TELHI ADAM DECAUDIN ERIC (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUTEZ TONY BARRE CHRISTIAN JACQUIN PHILIPPE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | DUSAUTOIS LOGAN HABAY ALBERT GHELEM MEHDI (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 58 | BLAUWART JORDAB DUBREUCQ DONOVAN DEGRES MAXENCE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN VAUTHIER GREGORY (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 26 | GEVAERT DAVID MERCIER XAVIER DARRAS SEBASTIEN (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | DEMETRIO MARC DUCHAUSSOIR LAURENT SCHAENOTZ JACOB (0590097/BOULE ANNAPOISE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | HEMELAERE SEBASTIEN DETOURBE CHRISTOPHE MASSELOT FRANCK (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | FOLLY YANNICK CLIMPONT LEO LAGOUCHE KEVIN (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | VERMEULEN FABIEN MEUNIER LOIC PRUVOST KEVIN (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | NAESSEN CHRISTOPHE OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 57 | BOUCOT ERIC TAISNE JULIEN MONIER DIDIER (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 59 | DJEDA ERIC GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | FABRIZI MARIO AUDURIER KEVIN VANHILLE SERGE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | ROQUET JEAN-MICHEL HERAULT JEAN-MARC LEFEBVRE BERNARD (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 41 | GAMBIER PIERRE CACHERA NICOLAS PETIOT HUGO (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | TRISTRAM KEVIN TRISTRAM BRUNO BLONDEEL DIDIER (0590013/U S GRAVELINES/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP |